GYXTW 2F-24F vonkajší kábel s optickými vláknami
Popis produktu
Jednovidové/multividové vlákna GYXTW sú umiestnené vo voľnej trubici, ktorá je vyrobená z vysokomodulových plastových materiálov a naplnená výplňovou zmesou.PSP je pozdĺžne aplikovaný okolo voľnej rúrky a materiály blokujúce vodu sú rozdelené do medzier medzi nimi, aby sa zaručila kompaktnosť a pozdĺžna schopnosť blokovať vodu. Dva paralelné oceľové drôty sú umiestnené na oboch stranách jadra kábla, zatiaľ čo PE plášť je pretlačený cez to.
Vlastnosti produktu
●Vysoká pevnosť v ťahu splietaných drôtov spĺňa požiadavku samonosnosti
●Dobrý mechanický a teplotný výkon
●Vysoko pevná voľná trubica, ktorá je odolná voči hydrolýze
●Špeciálna zmes na plnenie trubíc zaisťuje kritickú ochranu vlákna
● PSP zvyšuje odolnosť proti vlhkosti
● Malý priemer, nízka hmotnosť a priateľská inštalácia
● Dlhá dĺžka dodávky.
Aplikácia
1.Prispôsobené na vonkajšie rozvody.
2.Vhodné pre anténu, spôsob kladenia potrubí.
3. Komunikácia na diaľku a lokálnu sieť.
4.optický kábelcena za meter
Technické parametre
| Počet káblov | Priemer vonkajšieho plášťa (MM) | Hmotnosť (KG) | Minimálna povolená pevnosť v ťahu (N) | Minimálne prípustné tlakové zaťaženie (N/1000 mm) | Minimálny polomer ohybu (MM) | Vhodná teplota | |||
| Krátkodobý | Dlhý termín | Krátkodobý | Dlhý termín | Krátkodobý | Dlhý termín | (℃) | |||
| 2 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 - 60 |
| 4 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 - 60 |
| 6 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 - 60 |
| 8 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 - 60 |
| 10 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 - 60 |
| 12 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 - 60 |
Špecifikácie Názov
GY → Vonkajšia komunikácia pomocou optického kábla
X → Štruktúra káblového centra (povlaku).
T → Štruktúra náplne masti
W → Paralelný viazaný drôt + PE plášť
Štandardná kontrola vlákna
| Typ vlákna | Multi-režim | G.651 | A1a:50/125 | Index lomu gradientového typu |
| A1b: 62,5/125 | ||||
| Jednorežimový | ||||
| G.652 (A, B, C, D) | B1.1 Rutiny | |||
| G.653 | B2 Posunutá nulová disperzia | |||
| G.654 | B1.2 Posun medznej vlnovej dĺžky | |||
| G.655 | B4 Nenulová disperzia posunutá | |||







